Інші системи кольорів: Таблиця кольрів RAL, Таблиця кольорів Monicolor NOVA.
NCS - Натуральна Система Кольорів, Natural Color System - система, що дає кольорам логічне позначення, побудована на тому, як більшість людей бачать колір. NCS - це мабуть єдина система кольору, що описує його так, як бачить його людина, тому система зрозуміла, проста у використанні і логічна. За допомогою системи натуральних кольорів (NCS) ми з вами можемо визначити будь-який з величезної кількості відтінків і дати обраному відтінку найточніше позначення.
Натуральна Система Кольорів NCS — пропріетарна колірна модель, запропонована шведським Інститутом Кольорів. Вона заснована на системі протилежних кольорів і знайшла широке застосування в промисловості для опису кольору продукції. Сьогодні NCS є однією з найбільш широко використовуваних систем опису кольорів у світі, отримала міжнародне наукове визнання, а крім того, NCS є національним стандартом у Швеції, Норвегії, Іспанії, та Південної Африки..
При описі кольору по NCS використовуються шість елементарних кольорів, таких кольорів, які не можна описати поєднанням двох інших (наприклад, елементарний червоний - це тільки червоний, без жовтого або синього відтінків). З них чотири хроматичних кольори - Жовтий (Yellow, Y), Червоний (Red, R), Синій (Blue, B) і Зелений (Green, G), і два нехроматіческіх - Білий (White, W) і Чорний (Swarthy, S ). Інші кольори представлені поєднанням елементарних (наприклад, оранжевий - одночасно червонуватий і жовтуватий). Ця схожість називається елементарними ознаками кольору (жовтизна (yellowness), почервоніння (redness), білизна (whiteness) і т.д.).
Вибір кольору за системою NCS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Зразок | Кольор NCS | C | M | Y | K | HTML | R | G | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NCS S 1020-Y20R | 0 | 15 | 45 | 0 | #FFDE9F | 255 | 222 | 159 |
NCS S 1030-Y20R | 0 | 25 | 60 | 0 | #FFCB78 | 255 | 203 | 120 | |
NCS S 1040-Y20R | 0 | 30 | 70 | 0 | #FFC05E | 255 | 192 | 94 | |
NCS S 1050-Y20R | 0 | 39 | 80 | 0 | #FAAC42 | 250 | 172 | 66 | |
NCS S 1060-Y20R | 0 | 40 | 90 | 0 | #F8A722 | 248 | 167 | 34 | |
NCS S 1070-Y20R | 0 | 40 | 100 | 0 | #F5A300 | 245 | 163 | 0 | |
NCS S 1080-Y20R | 0 | 45 | 100 | 0 | #F49900 | 244 | 153 | 0 | |
NCS S 1505-Y20R | 0 | 5 | 25 | 12 | #E4D9B9 | 228 | 217 | 185 | |
NCS S 1510-Y20R | 0 | 10 | 35 | 10 | #E7D4A8 | 231 | 212 | 168 | |
NCS S 1515-Y20R | 0 | 12 | 40 | 10 | #E7CF9C | 231 | 207 | 156 | |
NCS S 2005-Y20R | 0 | 6 | 25 | 19 | #D4C9AD | 212 | 201 | 173 | |
NCS S 2010-Y20R | 0 | 10 | 35 | 23 | #C9B892 | 201 | 184 | 146 | |
NCS S 2020-Y20R | 0 | 20 | 50 | 16 | #D6B47A | 214 | 180 | 122 | |
NCS S 2030-Y20R | 0 | 27 | 60 | 15 | #D6A965 | 214 | 169 | 101 | |
NCS S 2040-Y20R | 0 | 35 | 70 | 5 | #EBAB57 | 235 | 171 | 87 | |
NCS S 2050-Y20R | 0 | 38 | 80 | 10 | #DB993D | 219 | 153 | 61 | |
NCS S 2060-Y20R | 0 | 45 | 90 | 10 | #D78921 | 215 | 137 | 33 | |
NCS S 2070-Y20R | 0 | 50 | 100 | 10 | #DD8300 | 221 | 131 | 0 | |
NCS S 3005-Y20R | 0 | 7 | 30 | 40 | #A49B81 | 164 | 155 | 129 | |
NCS S 3010-Y20R | 0 | 15 | 40 | 38 | #A69371 | 166 | 147 | 113 | |
NCS S 3020-Y20R | 0 | 22 | 50 | 30 | #B59668 | 181 | 150 | 104 | |
NCS S 3030-Y20R | 0 | 30 | 62 | 30 | #B0884F | 176 | 136 | 79 | |
NCS S 3040-Y20R | 0 | 40 | 78 | 30 | #AD7730 | 173 | 119 | 48 | |
NCS S 3050-Y20R | 0 | 45 | 90 | 28 | #B27014 | 178 | 112 | 20 | |
NCS S 3060-Y20R | 0 | 50 | 95 | 30 | #AF6600 | 175 | 102 | 0 | |
NCS S 3065-Y20R | 0 | 52 | 100 | 30 | #B36500 | 179 | 101 | 0 | |
NCS S 3560-Y20R | 0 | 52 | 100 | 37 | #A45D00 | 164 | 93 | 0 | |
NCS S 4005-Y20R | 0 | 10 | 30 | 50 | #8E846F | 142 | 132 | 111 | |
NCS S 4020-Y20R | 0 | 30 | 60 | 43 | #957345 | 149 | 115 | 69 | |
NCS S 4030-Y20R | 0 | 38 | 70 | 40 | #9A6D37 | 154 | 109 | 55 | |
NCS S 4040-Y20R | 0 | 43 | 80 | 45 | #8F5E22 | 143 | 94 | 34 | |
NCS S 4050-Y20R | 0 | 55 | 95 | 45 | #8F4B00 | 143 | 75 | 0 | |
NCS S 5005-Y20R | 0 | 12 | 30 | 60 | #776D5C | 119 | 109 | 92 | |
NCS S 5020-Y20R | 0 | 35 | 60 | 55 | #7D5C38 | 125 | 92 | 56 | |
NCS S 5030-Y20R | 0 | 40 | 72 | 48 | #8B602E | 139 | 96 | 46 | |
NCS S 5040-Y20R | 0 | 50 | 85 | 55 | #7B4710 | 123 | 71 | 16 | |
NCS S 6005-Y20R | 0 | 13 | 30 | 70 | #5F5648 | 95 | 86 | 72 | |
NCS S 6020-Y20R | 0 | 46 | 70 | 60 | #714824 | 113 | 72 | 36 | |
NCS S 6030-Y20R | 0 | 55 | 80 | 70 | #592F0F | 89 | 47 | 15 | |
NCS S 7005-Y20R | 0 | 15 | 30 | 85 | #3C352B | 60 | 53 | 43 | |
NCS S 7020-Y20R | 0 | 47 | 74 | 75 | #4E3013 | 78 | 48 | 19 | |
NCS S 8005-Y20R | 0 | 20 | 40 | 90 | #30281D | 48 | 40 | 29 | |
NCS S 8505-Y20R | 0 | 30 | 50 | 90 | #2F2317 | 47 | 35 | 23 | |
NCS S 0505-Y30R | 0 | 4 | 19 | 0 | #FFF5DC | 255 | 245 | 220 | |
NCS S 0510-Y30R | 0 | 7 | 30 | 0 | #FFEFC6 | 255 | 239 | 198 | |
NCS S 0515-Y30R | 0 | 14 | 40 | 0 | #FFE1AA | 255 | 225 | 170 | |
NCS S 0520-Y30R | 0 | 19 | 44 | 0 | #FFD89E | 255 | 216 | 158 | |
NCS S 0530-Y30R | 0 | 24 | 49 | 0 | #FFCE90 | 255 | 206 | 144 | |
NCS S 0540-Y30R | 0 | 38 | 68 | 0 | #FEB25F | 254 | 178 | 95 | |
NCS S 0550-Y30R | 0 | 48 | 80 | 0 | #F7993B | 247 | 153 | 59 | |
NCS S 0560-Y30R | 0 | 49 | 91 | 0 | #F4941E | 244 | 148 | 30 | |
NCS S 0570-Y30R | 0 | 51 | 91 | 0 | #F38F1B | 243 | 143 | 27 | |
NCS S 0580-Y30R | 0 | 55 | 100 | 0 | #F08400 | 240 | 132 | 0 | |
NCS S 0585-Y30R | 0 | 58 | 98 | 0 | #F07E00 | 240 | 126 | 0 | |
NCS S 0804-Y30R | 0 | 4 | 15 | 0 | #FFF6E2 | 255 | 246 | 226 | |
NCS S 0907-Y30R | 0 | 6 | 20 | 3 | #F9ECD2 | 249 | 236 | 210 | |
NCS S 1005-Y30R | 0 | 4 | 16 | 5 | #F5EBD6 | 245 | 235 | 214 | |
NCS S 1010-Y30R | 0 | 10 | 35 | 2 | #FBE4B6 | 251 | 228 | 182 | |
NCS S 1015-Y30R | 0 | 15 | 38 | 0 | #FFE0AE | 255 | 224 | 174 | |
NCS S 1020-Y30R | 0 | 20 | 43 | 0 | #FFD69F | 255 | 214 | 159 | |
NCS S 1030-Y30R | 0 | 26 | 51 | 0 | #FFCB8A | 255 | 203 | 138 | |
NCS S 1040-Y30R | 0 | 34 | 61 | 0 | #FEBA6F | 254 | 186 | 111 | |
NCS S 1050-Y30R | 0 | 42 | 72 | 0 | #FDA951 | 253 | 169 | 81 | |
NCS S 1060-Y30R | 0 | 50 | 80 | 0 | #F7953A | 247 | 149 | 58 | |
NCS S 1070-Y30R | 0 | 55 | 90 | 0 | #F3871C | 243 | 135 | 28 | |
NCS S 1080-Y30R | 0 | 60 | 98 | 0 | #EF7900 | 239 | 121 | 0 | |
NCS S 1505-Y30R | 0 | 5 | 20 | 10 | #E9DEC4 | 233 | 222 | 196 | |
NCS S 1510-Y30R | 0 | 10 | 35 | 10 | #E7D3A7 | 231 | 211 | 167 | |
NCS S 1515-Y30R | 0 | 20 | 45 | 5 | #F1CB93 | 241 | 203 | 147 | |
NCS S 2005-Y30R | 0 | 7 | 20 | 18 | #D6CBB5 | 214 | 203 | 181 | |
NCS S 2010-Y30R | 0 | 15 | 37 | 22 | #CAB38D | 202 | 179 | 141 | |
NCS S 2020-Y30R | 0 | 26 | 49 | 12 | #DDB27E | 221 | 178 | 126 | |
NCS S 2030-Y30R | 0 | 35 | 62 | 10 | #DFA463 | 223 | 164 | 99 | |
NCS S 2040-Y30R | 0 | 42 | 70 | 5 | #E99E53 | 233 | 158 | 83 | |
NCS S 2050-Y30R | 0 | 51 | 79 | 6 | #E1873C | 225 | 135 | 60 | |
NCS S 2060-Y30R | 0 | 55 | 90 | 5 | #E07D20 | 224 | 125 | 32 | |
NCS S 2070-Y30R | 0 | 60 | 100 | 8 | #DE7100 | 222 | 113 | 0 | |
NCS S 2570-Y30R | 0 | 60 | 100 | 15 | #CE6800 | 206 | 104 | 0 | |
NCS S 3010-Y30R | 0 | 15 | 35 | 32 | #B3A081 | 179 | 160 | 129 | |
NCS S 3020-Y30R | 0 | 28 | 50 | 27 | #B99368 | 185 | 147 | 104 | |
NCS S 3030-Y30R | 0 | 40 | 68 | 25 | #B88047 | 184 | 128 | 71 | |
NCS S 3040-Y30R | 0 | 50 | 78 | 25 | #B46D30 | 180 | 109 | 48 | |
NCS S 3050-Y30R | 0 | 55 | 85 | 20 | #BC6923 | 188 | 105 | 35 | |
NCS S 3060-Y30R | 0 | 60 | 100 | 22 | #C06000 | 192 | 96 | 0 | |
NCS S 3560-Y30R | 0 | 60 | 100 | 35 | #A65200 | 166 | 82 | 0 | |
NCS S 4010-Y30R | 0 | 23 | 45 | 45 | #947C5C | 148 | 124 | 92 | |
NCS S 4020-Y30R | 0 | 37 | 60 | 42 | #966D44 | 150 | 109 | 68 | |
NCS S 4030-Y30R | 0 | 46 | 70 | 35 | #A26837 | 162 | 104 | 55 | |
NCS S 4040-Y30R | 0 | 53 | 82 | 40 | #97551E | 151 | 85 | 30 | |
NCS S 4050-Y30R | 0 | 62 | 98 | 40 | #9B4800 | 155 | 72 | 0 | |
NCS S 4550-Y30R | 0 | 62 | 100 | 50 | #883F00 | 136 | 63 | 0 | |
NCS S 5010-Y30R | 0 | 30 | 50 | 55 | #7E6245 | 126 | 98 | 69 | |
NCS S 5020-Y30R | 0 | 40 | 60 | 53 | #7F5937 | 127 | 89 | 55 | |
NCS S 5030-Y30R | 0 | 50 | 72 | 48 | #885229 | 136 | 82 | 41 | |
NCS S 5040-Y30R | 0 | 60 | 90 | 55 | #7A3801 | 122 | 56 | 1 | |
NCS S 6010-Y30R | 0 | 35 | 50 | 62 | #6F533C | 111 | 83 | 60 | |
NCS S 6020-Y30R | 0 | 50 | 68 | 60 | #704325 | 112 | 67 | 37 | |
NCS S 6030-Y30R | 0 | 60 | 85 | 70 | #592904 | 89 | 41 | 4 | |
NCS S 7010-Y30R | 0 | 35 | 60 | 72 | #584025 | 88 | 64 | 37 | |
NCS S 7020-Y30R | 0 | 51 | 71 | 76 | #4C2C15 | 76 | 44 | 21 |
Слід враховувати, що реальний колір може відрізнятися від зображеного тут як через особливостей передачи кольору Вашого монітора, так і через особливості відтворення кольорів моніторами взагалі.