Фарби які ми тонуємо позначені в каталозі фарб на сайті позначкою: "Тонування по RAL, NCS, NOVA". Кожна з таких фарб має дві бази для тонування - білу і прозору. Кожна з цих баз несе в собі всі передбачені характеристики обраної Вами фарби, а відрізняються лише тим які кольори з них можна отримати. Біла база призначена для тонування фарби в світлі кольори, прозора база для тонування в насичені кольори і металики.
Ціна потрібного Вам кольору по RAL, NCS, NOVA формується як ціна бази + ціна необхідних колорантів для тонування. Витрата колорантів для створення необхідного Вам відтінку кольору суто індивідуальна і безпосередньо залежить від кольору: чим насиченішим і темнішим є відтінок, який ви хочете отримати, тим вище кінцева ціна фарби. Тому остаточну вартість необхідного Вам обсягу фарби можна дізнатися зателефонувавши нашому менеджеру.
Ми продаємо фарби на розлив, тому тонуємо від 1 кг!
Готові тоновані фарби ми висилаємо службами доставки: Нова пошта або Делівері.
Сам процес автоматичного тонування фарб Станколак відбувається наступним чином:
1.Ви повідомляєте нам потрібний Вам колір по каталогу RAL, NCS або NOVA. Ми вказуємо цей колір у програмі.
2. Машина для тонування дозує колоранти згідно з формулою обраного Вами кольору в базову фарбу. Машина обладнана автоматичним клапаном контролю крапель для забезпечення очищення дюз при дозуванні. У результаті цього вся доза пасти гарантовано надходить в тару з фарбою.
3. Після цього базова фарба з доданими пігментами перемішується в шейкері. Усе - Ваша фарба повністю готова до використання.
Якщо порівнювати затонований продукт з готовою кольоровою фарбою, то виявиться, що тонування володіє декількома перевагами. По-перше у Вас є можливість отримати фарбу будь-якого кольору за кілька хвилин без втрати властивостей базової фарби. По-друге ви гарантовано "потрапите" у вибраний колір повторно, якщо потрібно. І нарешті це економічно вигідно.
Найпопулярніша в Україні Таблиця кольорів RAL розташована на цій сторінці, інші системи кольору можна подивитись тут: Таблиця кольорів NCS, Таблиця кольорів Monicolor NOVA.
RAL (РАЛ) був скороченим позначенням повної назви Райх Аусшлюс фюр Ліфербедінгунген - Управління по торговим стандартам, утворене в Берліні в 1925 році.
Класична кольорова колекція RAL, що стала стандартом для вибору кольору з 1927 року зараз включає в себе 213 кольрів, у тому числі 17 металиків. Номери чотиризначні, (№XXXX) де 1xxx - жовті (30 штук), 2xxx - помаранчеві (13 штук), 3xxx - червоні (25 штук), 4xxx - фіолетові (12 штук), 5xxx - сині (25 штук), 6xxx - зелені (36 штук), 7xxx - сірі (38 штук), 8xxx - коричневі (20 штук), 9xxx - світлі і темні (14 штук), кількість відтінків вказано включаючи металики. Класичні кольори RAL знайшли широке застосування в різних галузях економіки.
RAL 1000 Зелено-бежевий | RAL 1001 Бежевий | RAL 1002 Жовто-пісочний | RAL 1003 Жовтий сигнальний |
RAL 1004 Жовто-золотий | RAL 1005 Медово-жовтий | RAL 1006 Жовтий кукурудзяний | RAL 1007 Жовтий нарцис |
RAL 1011 Коричнево-бежевий | RAL 1012 Лимоно-жовтий | RAL 1013 Білий устричний | RAL 1014 Кремовий |
RAL 1015 Слонова кістка | RAL 1016 Жовта сірка | RAL 1017 Жовтий шафрановий | RAL 1018 Цинково-жовтий |
RAL 1019 Сіро-бежевий | RAL 1020 Оливково-жовтий | RAL 1021 Жовтий ріпак | RAL 1023 Жовтий трафік |
RAL 1024 Жовтий, охра | RAL 1026 | RAL 1027 Карі | RAL 1028 Лимоно-жовтий |
RAL 1032 Жовтий вінниковий | RAL 1033 Жовтий жоржиновий | RAL 1034 Жовта пастель | RAL 1035 |
RAL 1036 | RAL 1037 | RAL 2000 Помаранчево-жовтий | RAL 2001 Червоно-помаранчевий |
RAL 2002 Ярко-червоний | RAL 2003 Помаранчевий пастельний | RAL 2004 Чисто-помаранчевий | RAL 2005 |
RAL 2007 | RAL 2008 Світло-червоно-помаранчевий | RAL 2009 Помаранчевий трафик | RAL 2010 Сигнально-помаранчевий |
RAL 2011 Помаранчевий насичений | RAL 2012 Помаранчево-лососевий | RAL 2013 | RAL 3000 Вогнено-червоний |
RAL 3001 Сигнально-червоний | RAL 3002 Кармино-червоний | RAL 3003 Червоний рубін | RAL 3004 Червоно- пурпурний |
RAL 3005 Вино-червоний | RAL 3007 Чорно-червоний | RAL 3009 Оксидно-червоний | RAL 3011 Коричнево-червоний |
RAL 3012 Бежево-червоний | RAL 3013 Червоний томатний | RAL 3014 Рожевий антик | RAL 3015 Світло-рожевий |
RAL 3016 Червоний корал | RAL 3017 Рожевий | RAL 3018 Землянично-рожевий | RAL 3020 Рожевий трафік |
RAL 3022 Рожево-лососевий | RAL 3024 | RAL 3026 | RAL 3027 Малиново-рожевий |
RAL 3028 | RAL 3031 Рожево-східний | RAL 3032 | RAL 3033 |
RAL 4001 Лилово-червоний | RAL 4002 Фіолетово-червоний | RAL 4003 Фіолетовий вереск | RAL 4004 Фіолетово-бордовий |
RAL 4005 Лилово-блакитний | RAL 4006 Пурпурний трафік | RAL 4007 Пурпурно-фіолетовий | RAL 4008 Фіолетово-сигнальний |
RAL 4009 Фіолетовий пастельний | RAL 4010 | RAL 4011 | RAL 4012 |
RAL 5000 Фіолетово-блакитний | RAL 5001 Зелено-блакитний | RAL 5002 Синій ультрамарин | RAL 5003 Сапфірово-блакитний |
RAL 5004 Чорно-блакитний | RAL 5005 Сигнально-блакитний | RAL 5007 Блакитний діамант | RAL 5008 Сіро-блакитний |
RAL 5009 Блакитна глазур | RAL 5010 Синій тирлич | RAL 5011 Синій стальний | RAL 5012 Світло-блакитний |
RAL 5013 Синій кобальт | RAL 5014 Сизо-блакитний | RAL 5015 Небесно-блакитний | RAL 5017 Синій трафік |
RAL 5018 Бірюзовий | RAL 5019 Синій капрі | RAL 5020 Синій океанічний | RAL 5021 Синій водяний |
RAL 5022 Синя нічь | RAL 5023 Світло синій | RAL 5024 Синя пастель | RAL 5025 |
RAL 5026 | RAL 6000 Зелена патина | RAL 6001 Зелений смарагд | RAL 6002 Зелений лист |
RAL 6003 Оливково-зелений | RAL 6004 Зелено-блакитний | RAL 6005 Зелений мох | RAL 6006 Оливково-сірий |
RAL 6007 Бутилочно-зелений | RAL 6008 Коричнево-зелений | RAL 6009 Єлово-зелений | RAL 6010 Зелений травяний |
RAL 6011 Блідо-зелений | RAL 6012 Чорно-зелений | RAL 6013 Зелений тросник | RAL 6014 Жовто-оливковий |
RAL 6015 Чорно-оливковий | RAL 6016 Бірюзово-зелений | RAL 6017 Травнево-зелений | RAL 6018 Жовто-зелений |
RAL 6019 Зелена пастель | RAL 6020 Зелений хром | RAL 6021 Блідо-зелений | RAL 6022 Оливково-коричневий |
RAL 6024 Зелений трафік | RAL 6025 Зелена папороть | RAL 6026 Зелений опал | RAL 6027 Світло-зелений |
RAL 6028 Сосново-зелений | RAL 6029 Ментолово-зелений | RAL 6032 Зелений сигнальний | RAL 6033 Бірюзово-ментоловий |
RAL 6034 Бірюзовий пастельний | RAL 6035 | RAL 6036 | RAL 6037 |
RAL 6038 | RAL 7000 Сірий | RAL 7001 Срібно-сірий | RAL 7002 Оливково-сірий |
RAL 7003 Мохово-сірий | RAL 7004 Сірий Сигнальний | RAL 7005 Сірий мишачий | RAL 7006 Бежево-сірий |
RAL 7008 Сірий хакі | RAL 7009 Зелено-сірий | RAL 7010 Брезентово-зелений | RAL 7011 Залізно-сірий |
RAL 7012 Базальтовий сірий | RAL 7013 Коричнево-сірий | RAL 7015 Сірий сланець | RAL 7016 Сірий антрацит |
RAL 7021 Чорно-сірий | RAL 7022 Сіра тінь | RAL 7023 Сірий бетон | RAL 7024 Сірий графіт |
RAL 7026 Сірий граніт | RAL 7030 Сірий ка/td/tr width=мінь | RAL 7031 Сіро-голубий | RAL 7032 Сіра галька |
RAL 7033 Сірий цемент | RAL 7034 Жовто-сірий | RAL 7035 Світло-сірий | RAL 7036 Платиново-сірий |
RAL 7037 Пильно-сірий | RAL 7038 Сірий агат | RAL 7039 Сірий кварц | RAL 7040 Сірій шагрень |
RAL 7042 Сірий трафік А | RAL 7043 Сірий трафік B | RAL 7044 Сірий шовк | RAL 7045 |
RAL 7046 | RAL 7047 | RAL 7048 | RAL 8000 Зелено-коричневий |
RAL 8001 Коричнева охра | RAL 8002 Коричневий сигнальний | RAL 8003 Глиняно-коричневий | RAL 8004 Мідно-коричневий |
RAL 8007 Жовто-коричневий | RAL 8008 Оливково-коричневий | RAL 8011 Оріхово-коричневий | RAL 8012 Червоно-коричневий |
RAL 8014 Коричневий сепія | RAL 8015 Каштаново-коричневий | RAL 8016 Коричневий махагон | RAL 8017 Шоколадно-коричневий |
RAL 8019 Сіро-коричневий | RAL 8022 Чорно-коричневий | RAL 8023 Оранжево-коричневий | RAL 8024 Біжево-коричневий |
RAL 8025 Блідо-коричневий | RAL 8028 Коричнево-земляний | RAL 8029 | RAL 9001 Кремовий |
RAL 9002 | RAL 9003 Білий сигнальний | RAL 9004 Чорний сигнальний | RAL 9005 Чорний глянсовий |
RAL 9006 | RAL 9007 | RAL 9010 Чистий білий | RAL 9011 Чорний графіт |
RAL 9016 Білий | RAL 9017 Чорний трафік | RAL 9018 Білий папирус | RAL 9022 |
RAL 9023 |
Слід враховувати, що реальний колір може відрізнятися від зображеного тут як через особливості передачі кольору Вашого монітора, так і через особливості відтворення кольорів моніторами взагалі.