Інші системи кольорів: Таблиця кольрів RAL, Таблиця кольорів Monicolor NOVA.
NCS - Натуральна Система Кольорів, Natural Color System - система, що дає кольорам логічне позначення, побудована на тому, як більшість людей бачать колір. NCS - це мабуть єдина система кольору, що описує його так, як бачить його людина, тому система зрозуміла, проста у використанні і логічна. За допомогою системи натуральних кольорів (NCS) ми з вами можемо визначити будь-який з величезної кількості відтінків і дати обраному відтінку найточніше позначення.
Натуральна Система Кольорів NCS — пропріетарна колірна модель, запропонована шведським Інститутом Кольорів. Вона заснована на системі протилежних кольорів і знайшла широке застосування в промисловості для опису кольору продукції. Сьогодні NCS є однією з найбільш широко використовуваних систем опису кольорів у світі, отримала міжнародне наукове визнання, а крім того, NCS є національним стандартом у Швеції, Норвегії, Іспанії, та Південної Африки..
При описі кольору по NCS використовуються шість елементарних кольорів, таких кольорів, які не можна описати поєднанням двох інших (наприклад, елементарний червоний - це тільки червоний, без жовтого або синього відтінків). З них чотири хроматичних кольори - Жовтий (Yellow, Y), Червоний (Red, R), Синій (Blue, B) і Зелений (Green, G), і два нехроматіческіх - Білий (White, W) і Чорний (Swarthy, S ). Інші кольори представлені поєднанням елементарних (наприклад, оранжевий - одночасно червонуватий і жовтуватий). Ця схожість називається елементарними ознаками кольору (жовтизна (yellowness), почервоніння (redness), білизна (whiteness) і т.д.).
Вибір кольору за системою NCS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Зразок | Кольор NCS | C | M | Y | K | HTML | R | G | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NCS S 1505-Y | 0 | 2 | 20 | 12 | #E5DFC4 | 229 | 223 | 196 |
NCS S 1510-Y | 0 | 2 | 35 | 15 | #DED5A5 | 222 | 213 | 165 | |
NCS S 1515-Y | 0 | 4 | 40 | 15 | #DDD19A | 221 | 209 | 154 | |
NCS S 2005-Y | 0 | 2 | 20 | 25 | #C8C4AD | 200 | 196 | 173 | |
NCS S 2010-Y | 0 | 4 | 28 | 25 | #C6BE9E | 198 | 190 | 158 | |
NCS S 2020-Y | 0 | 5 | 43 | 24 | #C8BB86 | 200 | 187 | 134 | |
NCS S 2030-Y | 0 | 10 | 60 | 20 | #CDB867 | 205 | 184 | 103 | |
NCS S 2040-Y | 0 | 14 | 70 | 18 | #D0B353 | 208 | 179 | 83 | |
NCS S 2050-Y | 0 | 18 | 86 | 18 | #CEA926 | 206 | 169 | 38 | |
NCS S 2060-Y | 0 | 18 | 95 | 20 | #C7A300 | 199 | 163 | 0 | |
NCS S 2070-Y | 0 | 16 | 100 | 23 | #C19F00 | 193 | 159 | 0 | |
NCS S 3010-Y | 0 | 6 | 36 | 35 | #AFA580 | 175 | 165 | 128 | |
NCS S 3020-Y | 0 | 10 | 48 | 33 | #B1A16D | 177 | 161 | 109 | |
NCS S 3030-Y | 0 | 12 | 60 | 33 | #AF9B58 | 175 | 155 | 88 | |
NCS S 3040-Y | 0 | 20 | 75 | 35 | #A88A36 | 168 | 138 | 54 | |
NCS S 3050-Y | 0 | 25 | 85 | 40 | #9C7A19 | 156 | 122 | 25 | |
NCS S 3060-Y | 0 | 25 | 95 | 40 | #9C7900 | 156 | 121 | 0 | |
NCS S 3560-Y | 0 | 28 | 100 | 43 | #987400 | 152 | 116 | 0 | |
NCS S 4020-Y | 0 | 15 | 60 | 47 | #907E47 | 144 | 126 | 71 | |
NCS S 4030-Y | 0 | 20 | 75 | 45 | #93792E | 147 | 121 | 46 | |
NCS S 4040-Y | 0 | 23 | 85 | 48 | #8B6E13 | 139 | 110 | 19 | |
NCS S 4050-Y | 0 | 25 | 90 | 50 | #866800 | 134 | 104 | 0 | |
NCS S 4550-Y | 0 | 28 | 100 | 53 | #816300 | 129 | 99 | 0 | |
NCS S 5020-Y | 0 | 17 | 60 | 60 | #746438 | 116 | 100 | 56 | |
NCS S 5030-Y | 0 | 27 | 82 | 58 | #765B14 | 118 | 91 | 20 | |
NCS S 5040-Y | 0 | 30 | 90 | 62 | #6A4F00 | 106 | 79 | 0 | |
NCS S 6020-Y | 0 | 25 | 60 | 68 | #624F2C | 98 | 79 | 44 | |
NCS S 6030-Y | 0 | 28 | 100 | 80 | #3E3000 | 62 | 48 | 0 | |
NCS S 7020-Y | 0 | 30 | 70 | 80 | #433212 | 67 | 50 | 18 | |
NCS S 0505-Y10R | 0 | 1 | 15 | 0 | #FFF9E5 | 255 | 249 | 229 | |
NCS S 0510-Y10R | 0 | 3 | 30 | 0 | #FFF4C8 | 255 | 244 | 200 | |
NCS S 0515-Y10R | 0 | 4 | 40 | 0 | #FFEFB3 | 255 | 239 | 179 | |
NCS S 0520-Y10R | 0 | 6 | 46 | 0 | #FFEBA5 | 255 | 235 | 165 | |
NCS S 0530-Y10R | 0 | 11 | 53 | 0 | #FFE292 | 255 | 226 | 146 | |
NCS S 0540-Y10R | 0 | 13 | 63 | 0 | #FFDC7A | 255 | 220 | 122 | |
NCS S 0550-Y10R | 0 | 17 | 72 | 0 | #FFD562 | 255 | 213 | 98 | |
NCS S 0560-Y10R | 0 | 25 | 85 | 0 | #FDC336 | 253 | 195 | 54 | |
NCS S 0570-Y10R | 0 | 29 | 91 | 0 | #FBBB22 | 251 | 187 | 34 | |
NCS S 0580-Y10R | 0 | 34 | 100 | 0 | #F8AF00 | 248 | 175 | 0 | |
NCS S 0804-Y10R | 0 | 1 | 8 | 1 | #FDF9EF | 253 | 249 | 239 | |
NCS S 0907-Y10R | 0 | 3 | 25 | 3 | #F9EECB | 249 | 238 | 203 | |
NCS S 1005-Y10R | 0 | 3 | 20 | 6 | #F3EACE | 243 | 234 | 206 | |
NCS S 1010-Y10R | 0 | 5 | 35 | 5 | #F3E5B4 | 243 | 229 | 180 | |
NCS S 1015-Y10R | 0 | 7 | 40 | 5 | #F2E0A8 | 242 | 224 | 168 | |
NCS S 1020-Y10R | 0 | 8 | 45 | 4 | #F5E09F | 245 | 224 | 159 | |
NCS S 1030-Y10R | 0 | 13 | 55 | 2 | #FADB8A | 250 | 219 | 138 | |
NCS S 1040-Y10R | 0 | 17 | 70 | 0 | #FFD566 | 255 | 213 | 102 | |
NCS S 1050-Y10R | 0 | 20 | 78 | 0 | #FFCD4E | 255 | 205 | 78 | |
NCS S 1060-Y10R | 0 | 26 | 90 | 0 | #FBC028 | 251 | 192 | 40 | |
NCS S 1070-Y10R | 0 | 26 | 98 | 0 | #F9BC00 | 249 | 188 | 0 | |
NCS S 1080-Y10R | 0 | 30 | 100 | 0 | #F8B500 | 248 | 181 | 0 | |
NCS S 1505-Y10R | 0 | 4 | 25 | 15 | #DED4B4 | 222 | 212 | 180 | |
NCS S 1510-Y10R | 0 | 5 | 35 | 10 | #E8DBAB | 232 | 219 | 171 | |
NCS S 1515-Y10R | 0 | 8 | 40 | 10 | #E7D59F | 231 | 213 | 159 | |
NCS S 2005-Y10R | 0 | 5 | 25 | 23 | #CBC1A5 | 203 | 193 | 165 | |
NCS S 2010-Y10R | 0 | 6 | 33 | 24 | #C8BD97 | 200 | 189 | 151 | |
NCS S 2020-Y10R | 0 | 12 | 50 | 18 | #D2BB7D | 210 | 187 | 125 | |
NCS S 2030-Y10R | 0 | 20 | 62 | 15 | #D8B364 | 216 | 179 | 100 | |
NCS S 2040-Y10R | 0 | 27 | 70 | 10 | #E1AF55 | 225 | 175 | 85 | |
NCS S 2050-Y10R | 0 | 30 | 80 | 10 | #DEA73D | 222 | 167 | 61 | |
NCS S 2060-Y10R | 0 | 35 | 91 | 14 | #D19518 | 209 | 149 | 24 | |
NCS S 2070-Y10R | 0 | 36 | 100 | 10 | #E19D00 | 225 | 157 | 0 | |
NCS S 3010-Y10R | 0 | 10 | 40 | 38 | #A79973 | 167 | 153 | 115 | |
NCS S 3020-Y10R | 0 | 15 | 50 | 30 | #B69F6B | 182 | 159 | 107 | |
NCS S 3030-Y10R | 0 | 20 | 62 | 30 | #B49653 | 180 | 150 | 83 | |
NCS S 3040-Y10R | 0 | 30 | 75 | 30 | #B08538 | 176 | 133 | 56 | |
NCS S 3050-Y10R | 0 | 38 | 90 | 30 | #AF7812 | 175 | 120 | 18 | |
NCS S 3060-Y10R | 0 | 37 | 100 | 30 | #B57E00 | 181 | 126 | 0 | |
NCS S 4010-Y10R | 0 | 15 | 45 | 45 | #968560 | 150 | 133 | 96 | |
NCS S 4020-Y10R | 0 | 25 | 60 | 45 | #927645 | 146 | 118 | 69 | |
NCS S 4030-Y10R | 0 | 30 | 72 | 40 | #9C7736 | 156 | 119 | 54 | |
NCS S 4040-Y10R | 0 | 37 | 80 | 45 | #916623 | 145 | 102 | 35 | |
NCS S 4050-Y10R | 0 | 43 | 94 | 45 | #915C00 | 145 | 92 | 0 | |
NCS S 4055-Y10R | 0 | 44 | 100 | 45 | #955F00 | 149 | 95 | 0 | |
NCS S 5010-Y10R | 0 | 15 | 45 | 60 | #75684A | 117 | 104 | 74 | |
NCS S 5020-Y10R | 0 | 30 | 60 | 54 | #7F623A | 127 | 98 | 58 | |
NCS S 5030-Y10R | 0 | 35 | 72 | 52 | #825F2B | 130 | 95 | 43 | |
NCS S 5040-Y10R | 0 | 43 | 90 | 60 | #714702 | 113 | 71 | 2 | |
NCS S 6010-Y10R | 0 | 20 | 45 | 65 | #6A5A41 | 106 | 90 | 65 | |
NCS S 6020-Y10R | 0 | 36 | 62 | 60 | #725330 | 114 | 83 | 48 | |
NCS S 6030-Y10R | 0 | 45 | 82 | 72 | #53330B | 83 | 51 | 11 | |
NCS S 7010-Y10R | 0 | 27 | 47 | 72 | #5A4833 | 90 | 72 | 51 | |
NCS S 7020-Y10R | 0 | 45 | 90 | 79 | #442900 | 68 | 41 | 0 | |
NCS S 8010-Y10R | 0 | 35 | 60 | 90 | #2E2112 | 46 | 33 | 18 | |
NCS S 0505-Y20R | 0 | 2 | 17 | 0 | #FFF8E1 | 255 | 248 | 225 | |
NCS S 0507-Y20R | 0 | 3 | 25 | 0 | #FFF5D3 | 255 | 245 | 211 | |
NCS S 0510-Y20R | 0 | 5 | 35 | 0 | #FFF0BD | 255 | 240 | 189 | |
NCS S 0515-Y20R | 0 | 8 | 40 | 0 | #FFEAB1 | 255 | 234 | 177 | |
NCS S 0520-Y20R | 0 | 11 | 45 | 0 | #FFE4A3 | 255 | 228 | 163 | |
NCS S 0530-Y20R | 0 | 21 | 60 | 0 | #FFD17A | 255 | 209 | 122 | |
NCS S 0540-Y20R | 0 | 30 | 70 | 0 | #FFC05F | 255 | 192 | 95 | |
NCS S 0550-Y20R | 0 | 35 | 80 | 0 | #FBB343 | 251 | 179 | 67 | |
NCS S 0560-Y20R | 0 | 40 | 90 | 0 | #F8A622 | 248 | 166 | 34 | |
NCS S 0570-Y20R | 0 | 45 | 95 | 0 | #F49A0A | 244 | 154 | 10 | |
NCS S 0580-Y20R | 0 | 45 | 100 | 0 | #F49A00 | 244 | 154 | 0 | |
NCS S 0585-Y20R | 0 | 45 | 100 | 0 | #F49900 | 244 | 153 | 0 | |
NCS S 0603-Y20R | 0 | 1 | 12 | 0 | #FFFAEA | 255 | 250 | 234 | |
NCS S 1005-Y20R | 0 | 4 | 22 | 5 | #F4EACC | 244 | 234 | 204 | |
NCS S 1010-Y20R | 0 | 5 | 30 | 5 | #F4E7BD | 244 | 231 | 189 | |
NCS S 1015-Y20R | 0 | 10 | 40 | 0 | #FFE7AF | 255 | 231 | 175 |
Слід враховувати, що реальний колір може відрізнятися від зображеного тут як через особливостей передачи кольору Вашого монітора, так і через особливості відтворення кольорів моніторами взагалі.