Інші системи кольорів: Таблиця кольрів RAL, Таблиця кольорів Monicolor NOVA.
NCS - Натуральна Система Кольорів, Natural Color System - система, що дає кольорам логічне позначення, побудована на тому, як більшість людей бачать колір. NCS - це мабуть єдина система кольору, що описує його так, як бачить його людина, тому система зрозуміла, проста у використанні і логічна. За допомогою системи натуральних кольорів (NCS) ми з вами можемо визначити будь-який з величезної кількості відтінків і дати обраному відтінку найточніше позначення.
Натуральна Система Кольорів NCS — пропріетарна колірна модель, запропонована шведським Інститутом Кольорів. Вона заснована на системі протилежних кольорів і знайшла широке застосування в промисловості для опису кольору продукції. Сьогодні NCS є однією з найбільш широко використовуваних систем опису кольорів у світі, отримала міжнародне наукове визнання, а крім того, NCS є національним стандартом у Швеції, Норвегії, Іспанії, та Південної Африки..
При описі кольору по NCS використовуються шість елементарних кольорів, таких кольорів, які не можна описати поєднанням двох інших (наприклад, елементарний червоний - це тільки червоний, без жовтого або синього відтінків). З них чотири хроматичних кольори - Жовтий (Yellow, Y), Червоний (Red, R), Синій (Blue, B) і Зелений (Green, G), і два нехроматіческіх - Білий (White, W) і Чорний (Swarthy, S ). Інші кольори представлені поєднанням елементарних (наприклад, оранжевий - одночасно червонуватий і жовтуватий). Ця схожість називається елементарними ознаками кольору (жовтизна (yellowness), почервоніння (redness), білизна (whiteness) і т.д.).
Вибір кольору за системою NCS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Зразок | Кольор NCS | C | M | Y | K | HTML | R | G | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NCS S 0300-N | 0 | 0 | 0 | 0 | #FFFFFF | 255 | 255 | 255 |
NCS S 0500-N | 0 | 0 | 1 | 1 | #FCFCFB | 252 | 252 | 251 | |
NCS S 1000-N | 0 | 0 | 2 | 6 | #F2F2F0 | 242 | 242 | 240 | |
NCS S 1500-N | 0 | 1 | 2 | 14 | #E0DFDE | 224 | 223 | 222 | |
NCS S 2000-N | 0 | 1 | 2 | 18 | #D8D8D7 | 216 | 216 | 215 | |
NCS S 2500-N | 0 | 1 | 2 | 23 | #CECDCC | 206 | 205 | 204 | |
NCS S 3000-N | 0 | 1 | 3 | 29 | #C0BFBE | 192 | 191 | 190 | |
NCS S 3500-N | 0 | 1 | 3 | 36 | #B0B0AF | 176 | 176 | 175 | |
NCS S 4000-N | 0 | 1 | 3 | 41 | #A5A5A4 | 165 | 165 | 164 | |
NCS S 4500-N | 0 | 1 | 4 | 47 | #979796 | 151 | 151 | 150 | |
NCS S 5000-N | 0 | 1 | 4 | 51 | #8E8E8D | 142 | 142 | 141 | |
NCS S 5500-N | 0 | 2 | 5 | 55 | #858583 | 133 | 133 | 131 | |
NCS S 6000-N | 0 | 2 | 5 | 60 | #7A7977 | 122 | 121 | 119 | |
NCS S 6500-N | 0 | 2 | 5 | 65 | #6D6D6B | 109 | 109 | 107 | |
NCS S 7000-N | 0 | 2 | 5 | 70 | #60605E | 96 | 96 | 94 | |
NCS S 7500-N | 0 | 2 | 5 | 75 | #545452 | 84 | 84 | 82 | |
NCS S 8000-N | 0 | 2 | 5 | 82 | #434241 | 67 | 66 | 65 | |
NCS S 8500-N | 10 | 0 | 15 | 92 | #262824 | 38 | 40 | 36 | |
NCS S 9000-N | 15 | 0 | 25 | 100 | #111410 | 17 | 20 | 16 | |
NCS S 0502-Y | 0 | 0 | 8 | 0 | #FFFDF2 | 255 | 253 | 242 | |
NCS S 1002-Y | 0 | 0 | 10 | 10 | #EAE8DB | 234 | 232 | 219 | |
NCS S 1502-Y | 0 | 0 | 10 | 20 | #D5D3C7 | 213 | 211 | 199 | |
NCS S 2002-Y | 0 | 0 | 10 | 25 | #C9C8BD | 201 | 200 | 189 | |
NCS S 2502-Y | 0 | 0 | 10 | 33 | #B8B7AD | 184 | 183 | 173 | |
NCS S 3502-Y | 0 | 0 | 11 | 46 | #9A9B92 | 154 | 155 | 146 | |
NCS S 4502-Y | 0 | 0 | 12 | 55 | #86867E | 134 | 134 | 126 | |
NCS S 5502-Y | 0 | 0 | 12 | 65 | #6D6D66 | 109 | 109 | 102 | |
NCS S 6502-Y | 0 | 0 | 12 | 75 | #55554F | 85 | 85 | 79 | |
NCS S 7502-Y | 0 | 0 | 12 | 88 | #353430 | 53 | 52 | 48 | |
NCS S 8502-Y | 0 | 0 | 15 | 100 | #151311 | 21 | 19 | 17 | |
NCS S 0502-Y50R | 0 | 2 | 10 | 0 | #FFFAED | 255 | 250 | 237 | |
NCS S 1002-Y50R | 0 | 3 | 10 | 7 | #F0E9DD | 240 | 233 | 221 | |
NCS S 1502-Y50R | 0 | 4 | 10 | 17 | #DAD4CA | 218 | 212 | 202 | |
NCS S 2002-Y50R | 0 | 5 | 10 | 25 | #C8C1B9 | 200 | 193 | 185 | |
NCS S 0502-R | 0 | 2 | 3 | 0 | #FFFBF8 | 255 | 251 | 248 | |
NCS S 1002-R | 0 | 3 | 5 | 10 | #E9E4DF | 233 | 228 | 223 | |
NCS S 1502-R | 0 | 4 | 5 | 20 | #D4CFCC | 212 | 207 | 204 | |
NCS S 2002-R | 0 | 5 | 5 | 27 | #C3BEBC | 195 | 190 | 188 | |
NCS S 2502-R | 0 | 5 | 5 | 32 | #B9B4B2 | 185 | 180 | 178 | |
NCS S 3502-R | 0 | 5 | 5 | 50 | #918D8D | 145 | 141 | 141 | |
NCS S 4502-R | 0 | 5 | 5 | 60 | #7A7776 | 122 | 119 | 118 | |
NCS S 5502-R | 0 | 6 | 10 | 65 | #6C6965 | 108 | 105 | 101 | |
NCS S 6502-R | 0 | 8 | 10 | 75 | #54504D | 84 | 80 | 77 | |
NCS S 7502-R | 0 | 9 | 10 | 90 | #2F2C2A | 47 | 44 | 42 | |
NCS S 8502-R | 0 | 10 | 10 | 100 | #161212 | 22 | 18 | 18 | |
NCS S 0502-R50B | 2 | 2 | 0 | 0 | #FCFBFD | 252 | 251 | 253 | |
NCS S 1002-R50B | 2 | 2 | 0 | 12 | #E1E2E5 | 225 | 226 | 229 | |
NCS S 1502-R50B | 4 | 4 | 0 | 18 | #D1D1D6 | 209 | 209 | 214 | |
NCS S 2002-R50B | 4 | 4 | 0 | 28 | #BCBDC2 | 188 | 189 | 194 | |
NCS S 0502-B | 3 | 0 | 0 | 0 | #FAFDFF | 250 | 253 | 255 | |
NCS S 1002-B | 4 | 0 | 0 | 10 | #E3E8EA | 227 | 232 | 234 | |
NCS S 1502-B | 4 | 0 | 0 | 18 | #D2D7DA | 210 | 215 | 218 | |
NCS S 2002-B | 4 | 0 | 0 | 27 | #BFC4C7 | 191 | 196 | 199 | |
NCS S 2502-B | 4 | 0 | 0 | 35 | #AEB3B6 | 174 | 179 | 182 | |
NCS S 3502-B | 4 | 0 | 0 | 50 | #8D9194 | 141 | 145 | 148 | |
NCS S 4502-B | 4 | 0 | 0 | 60 | #767A7C | 118 | 122 | 124 | |
NCS S 5502-B | 7 | 0 | 0 | 70 | #5B5F61 | 91 | 95 | 97 | |
NCS S 6502-B | 9 | 0 | 0 | 80 | #434749 | 67 | 71 | 73 | |
NCS S 7502-B | 12 | 0 | 0 | 90 | #292D2F | 41 | 45 | 47 | |
NCS S 8502-B | 30 | 0 | 0 | 100 | #091115 | 9 | 17 | 21 | |
NCS S 0502-B50G | 3 | 0 | 4 | 0 | #FAFDF8 | 250 | 253 | 248 | |
NCS S 1002-B50G | 4 | 0 | 5 | 8 | #E7EBE6 | 231 | 235 | 230 | |
NCS S 1502-B50G | 7 | 0 | 5 | 19 | #CBD3D0 | 203 | 211 | 208 | |
NCS S 2002-B50G | 8 | 0 | 5 | 28 | #B6BFBD | 182 | 191 | 189 | |
NCS S 0502-G | 3 | 0 | 5 | 0 | #FAFDF7 | 250 | 253 | 247 | |
NCS S 1002-G | 5 | 0 | 8 | 5 | #EBF0E7 | 235 | 240 | 231 | |
NCS S 1502-G | 5 | 0 | 8 | 15 | #D6DBD3 | 214 | 219 | 211 | |
NCS S 2002-G | 5 | 0 | 8 | 25 | #C1C6BF | 193 | 198 | 191 | |
NCS S 2502-G | 5 | 0 | 8 | 33 | #B0B5B0 | 176 | 181 | 176 | |
NCS S 3502-G | 5 | 0 | 8 | 47 | #919692 | 145 | 150 | 146 | |
NCS S 4502-G | 5 | 0 | 8 | 55 | #808481 | 128 | 132 | 129 | |
NCS S 5502-G | 5 | 0 | 8 | 70 | #5C5F5C | 92 | 95 | 92 | |
NCS S 6502-G | 5 | 0 | 8 | 80 | #464845 | 70 | 72 | 69 | |
NCS S 7502-G | 10 | 0 | 8 | 90 | #2B2E2C | 43 | 46 | 44 | |
NCS S 8502-G | 10 | 0 | 20 | 100 | #131411 | 19 | 20 | 17 | |
NCS S 0502-G50Y | 2 | 0 | 5 | 0 | #FCFDF7 | 252 | 253 | 247 | |
NCS S 1002-G50Y | 2 | 0 | 5 | 5 | #F0F2EB | 240 | 242 | 235 | |
NCS S 1502-G50Y | 3 | 0 | 10 | 15 | #DADCD0 | 218 | 220 | 208 | |
NCS S 2002-G50Y | 3 | 0 | 10 | 25 | #C4C7BD | 196 | 199 | 189 | |
NCS S 0505-Y | 0 | 0 | 14 | 0 | #FFFBE7 | 255 | 251 | 231 | |
NCS S 0507-Y | 0 | 0 | 25 | 0 | #FFF9D6 | 255 | 249 | 214 | |
NCS S 0510-Y | 0 | 0 | 30 | 0 | #FFF8CA | 255 | 248 | 202 | |
NCS S 0515-Y | 0 | 0 | 35 | 0 | #FFF6BE | 255 | 246 | 190 | |
NCS S 0520-Y | 0 | 3 | 46 | 0 | #FFEEA7 | 255 | 238 | 167 | |
NCS S 0530-Y | 0 | 3 | 55 | 0 | #FFEB92 | 255 | 235 | 146 | |
NCS S 0540-Y | 0 | 3 | 70 | 0 | #FEE66B | 254 | 230 | 107 | |
NCS S 0550-Y | 0 | 7 | 80 | 0 | #FDDD4E | 253 | 221 | 78 | |
NCS S 0560-Y | 0 | 10 | 90 | 0 | #FDD72C | 253 | 215 | 44 | |
NCS S 0570-Y | 0 | 8 | 100 | 0 | #FAD500 | 250 | 213 | 0 | |
NCS S 0580-Y | 0 | 12 | 100 | 0 | #F9CF00 | 249 | 207 | 0 | |
NCS S 1005-Y | 0 | 0 | 20 | 5 | #F5F0D3 | 245 | 240 | 211 | |
NCS S 1010-Y | 0 | 1 | 35 | 5 | #F4EAB5 | 244 | 234 | 181 | |
NCS S 1015-Y | 0 | 3 | 38 | 4 | #F6E9B0 | 246 | 233 | 176 | |
NCS S 1020-Y | 0 | 4 | 43 | 5 | #F4E5A3 | 244 | 229 | 163 | |
NCS S 1030-Y | 0 | 8 | 55 | 3 | #F6DE8A | 246 | 222 | 138 | |
NCS S 1040-Y | 0 | 10 | 60 | 2 | #F9DD80 | 249 | 221 | 128 | |
NCS S 1050-Y | 0 | 12 | 80 | 0 | #FED74C | 254 | 215 | 76 | |
NCS S 1060-Y | 0 | 13 | 90 | 0 | #FCD32B | 252 | 211 | 43 | |
NCS S 1070-Y | 0 | 17 | 90 | 2 | #F7CA27 | 247 | 202 | 39 | |
NCS S 1080-Y | 0 | 20 | 100 | 5 | #ECBC00 | 236 | 188 | 0 |
Слід враховувати, що реальний колір може відрізнятися від зображеного тут як через особливостей передачи кольору Вашого монітора, так і через особливості відтворення кольорів моніторами взагалі.