Цветовая палитра NCS (страница 17)

NCS - Таблицы цветов.

Другие системы цвета: Таблица цветов RAL,  Таблица цветов Monicolor NOVA.

NCS - Натуральная Система Цвета, Natural Color System - система, дающая цвету логичное обозначение, построенная на том, как большинство людей видят цвет.
NCS – это пожалуй единственная система цвета, описывающая его так,как видит его человек, поэтому система понятна, проста в использовании и логична. С помощью системы натуральных цветов (NCS) мы с вами можем определить любой из огромного количества оттенков и дать выбранному оттенку самое точное обозначение.

Цвета NCSНатуральная система цвета NCS  — проприетарная цветовая модель, предложенная шведским Институтом Цвета. Она основана на системе противоположных цветов и нашла широкое применение в промышленности для описания цвета продукции. Сегодня NCS является одной из наиболее широко используемых систем описания цветов в мире, получила международное научное признание, а кроме того, NCS является национальным стандартом в Швеции, Норвегии, Испании, и Южной Африке.

При описании цвета по NCS используются шесть элементарных цветов, таких цветов, которые нельзя описать сочетанием двух других (к примеру, элементарный красный — это только красный, без желтого или синего оттенков). Из них четыре хроматических цвета — Желтый (Yellow, Y), Красный (Red, R), Синий (Blue, B) и Зеленый (Green, G), и два нехроматических – Белый (White, W) и Черный (Swarthy, S). Остальные цвета представлены сочетанием элементарных (например, оранжевый — одновременно красноватый и желтоватый). Это сходство называется элементарными признаками цвета (желтизна (yellowness), краснота (redness), белизна (whiteness) и т.д.).

Выбор цвета по системе NCS
Текущая страница 17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

 

Образец Цвет NCS C M Y K HTML R G B
 
NCS S 0510-G30Y 8 0 18 0 #F6FBE1 246 251 225
  NCS S 0520-G30Y 15 0 28 0 #EDF9CF 237 249 207
  NCS S 0530-G30Y 25 0 40 0 #DDF4B7 221 244 183
  NCS S 0540-G30Y 32 0 50 0 #D0EF9F 208 239 159
  NCS S 0550-G30Y 40 0 60 0 #BDE785 189 231 133
  NCS S 0560-G30Y 45 0 70 0 #B0DE6A 176 222 106
  NCS S 0570-G30Y 50 0 80 0 #A1D54E 161 213 78
  NCS S 0580-G30Y 60 0 90 0 #7CC72A 124 199 42
  NCS S 1005-G30Y 5 0 10 5 #ECF0E4 236 240 228
  NCS S 1010-G30Y 12 0 23 4 #E6EFD0 230 239 208
  NCS S 1020-G30Y 25 0 38 0 #DBF4BA 219 244 186
  NCS S 1030-G30Y 35 0 50 0 #C9EE9F 201 238 159
  NCS S 1040-G30Y 40 0 60 0 #BDE785 189 231 133
  NCS S 1050-G30Y 45 0 70 0 #AFDE6A 175 222 106
  NCS S 1060-G30Y 50 0 80 0 #A1D54E 161 213 78
  NCS S 1070-G30Y 60 0 90 0 #7CC729 124 199 41
  NCS S 1080-G30Y 70 0 100 0 #4FB800 79 184 0
  NCS S 2005-G30Y 10 0 15 25 #B9C2B4 185 194 180
  NCS S 2010-G30Y 15 0 25 20 #BCC8AD 188 200 173
  NCS S 2020-G30Y 30 0 45 17 #A7C18E 167 193 142
  NCS S 2030-G30Y 40 0 60 14 #9ABC73 154 188 115
  NCS S 2040-G30Y 50 0 68 10 #88BD65 136 189 101
  NCS S 2050-G30Y 60 0 90 7 #6DB32D 109 179 45
  NCS S 2060-G30Y 68 0 100 7 #50B100 80 177 0
  NCS S 2070-G30Y 70 0 100 15 #3EA400 62 164 0
  NCS S 2075-G30Y 80 0 100 11 #009F11 0 159 17
  NCS S 2570-G30Y 70 0 100 30 #308C00 48 140 0
  NCS S 3010-G30Y 15 0 30 32 #A3AD91 163 173 145
  NCS S 3020-G30Y 30 0 45 30 #8EA47A 142 164 122
  NCS S 3030-G30Y 42 0 62 30 #78985C 120 152 92
  NCS S 3040-G30Y 50 0 78 30 #6A913F 106 145 63
  NCS S 3050-G30Y 60 0 90 35 #4A8617 74 134 23
  NCS S 3060-G30Y 70 0 100 35 #2C8500 44 133 0
  NCS S 3560-G30Y 75 0 100 50 #016C00 1 108 0
  NCS S 4010-G30Y 22 0 40 50 #768265 118 130 101
  NCS S 4020-G30Y 33 0 52 45 #70845A 112 132 90
  NCS S 4030-G30Y 50 0 70 45 #55793F 85 121 63
  NCS S 4040-G30Y 68 0 90 40 #2A7916 42 121 22
  NCS S 4050-G30Y 75 0 100 50 #026C00 2 108 0
  NCS S 4550-G30Y 72 0 100 60 #075D00 7 93 0
  NCS S 5010-G30Y 27 0 45 60 #5E6C4F 94 108 79
  NCS S 5020-G30Y 45 0 60 55 #4F6C43 79 108 67
  NCS S 5030-G30Y 50 0 78 60 #416224 65 98 36
  NCS S 5040-G30Y 60 0 90 60 #295E02 41 94 2
  NCS S 5540-G30Y 60 0 90 70 #184800 24 72 0
  NCS S 6010-G30Y 25 0 40 65 #56624C 86 98 76
  NCS S 6020-G30Y 45 0 70 68 #3C5528 60 85 40
  NCS S 6030-G30Y 50 0 80 72 #2B4912 43 73 18
  NCS S 7010-G30Y 33 0 45 70 #45553E 69 85 62
  NCS S 7020-G30Y 50 0 80 80 #1D3909 29 57 9
  NCS S 8010-G30Y 40 0 72 90 #1A290C 26 41 12
  NCS S 0505-G40Y 5 0 15 0 #FAFCE7 250 252 231
  NCS S 0507-G40Y 6 0 16 0 #F9FCE5 249 252 229
  NCS S 0510-G40Y 8 0 18 0 #F6FBE1 246 251 225
  NCS S 0515-G40Y 13 0 25 0 #F0FAD5 240 250 213
  NCS S 0520-G40Y 13 0 30 0 #F1F8CB 241 248 203
  NCS S 0530-G40Y 20 0 40 0 #E7F5B6 231 245 182
  NCS S 0540-G40Y 25 0 50 0 #E0F2A1 224 242 161
  NCS S 0550-G40Y 30 0 60 0 #D6EC87 214 236 135
  NCS S 0560-G40Y 35 0 70 0 #CDE66F 205 230 111
  NCS S 0570-G40Y 40 0 80 0 #BEDD50 190 221 80
  NCS S 0575-G40Y 50 0 90 0 #A0D02D 160 208 45
  NCS S 0603-G40Y 3 0 8 2 #F6F8EE 246 248 238
  NCS S 1005-G40Y 5 0 15 5 #EDEFDB 237 239 219
  NCS S 1010-G40Y 10 0 25 5 #E7ECCA 231 236 202
  NCS S 1015-G40Y 17 0 35 0 #EAF6C1 234 246 193
  NCS S 1020-G40Y 23 0 45 0 #E2F3AC 226 243 172
  NCS S 1030-G40Y 28 0 55 0 #DAEE93 218 238 147
  NCS S 1040-G40Y 35 0 65 0 #CBE77A 203 231 122
  NCS S 1050-G40Y 40 0 72 0 #C0E268 192 226 104
  NCS S 1060-G40Y 47 0 90 0 #AAD32F 170 211 47
  NCS S 1070-G40Y 50 0 95 0 #9FCE12 159 206 18
  NCS S 1075-G40Y 55 0 100 0 #8EC800 142 200 0
  NCS S 1510-G40Y 13 0 25 10 #D6DFC0 214 223 192
  NCS S 1515-G40Y 18 0 38 10 #CFDBA9 207 219 169
  NCS S 2005-G40Y 7 0 15 25 #BEC3B5 190 195 181
  NCS S 2010-G40Y 13 0 25 20 #BFC9AD 191 201 173
  NCS S 2020-G40Y 22 0 46 19 #B4C28B 180 194 139
  NCS S 2030-G40Y 35 0 62 15 #A4BE6F 164 190 111
  NCS S 2040-G40Y 40 0 70 15 #99B75E 153 183 94
  NCS S 2050-G40Y 45 0 80 15 #8DB048 141 176 72
  NCS S 2060-G40Y 58 0 100 12 #73B400 115 180 0
  NCS S 2070-G40Y 60 0 100 15 #68AD00 104 173 0
  NCS S 3010-G40Y 15 0 30 35 #9EA88C 158 168 140
  NCS S 3020-G40Y 30 0 50 30 #8EA372 142 163 114
  NCS S 3030-G40Y 35 0 62 30 #869D5D 134 157 93
  NCS S 3040-G40Y 40 0 75 32 #7B9444 123 148 68
  NCS S 3050-G40Y 48 0 90 40 #628611 98 134 17
  NCS S 3060-G40Y 58 0 100 40 #508600 80 134 0
  NCS S 3065-G40Y 60 0 100 43 #467F00 70 127 0
  NCS S 3560-G40Y 65 0 100 50 #2F7100 47 113 0
  NCS S 4040-G40Y 50 0 90 52 #4B7005 75 112 5
  NCS S 4050-G40Y 60 0 100 55 #376B00 55 107 0
  NCS S 4550-G40Y 60 0 100 60 #336600 51 102 0
  NCS S 5040-G40Y 50 0 90 63 #395C00 57 92 0
  NCS S 5540-G40Y 58 0 100 70 #244E00 36 78 0
  NCS S 0505-G50Y 3 0 15 0 #FCFCE7 252 252 231
  NCS S 0510-G50Y 4 0 17 0 #FBFBE3 251 251 227
  NCS S 0520-G50Y 10 0 30 0 #F6F9CB 246 249 203
  NCS S 0530-G50Y 15 0 40 0 #EFF5B7 239 245 183

 

Следует учитывать, что реальный цвет может отличаться от изображенного здесь как из-за особенностей цветопередачи Вашего монитора, так и из-за особенностей воспроизведения цветов мониторами вообще.

Greek paint in Ukraine © 2026